КВа-3,0 ГМ
Цена 2 210 000 руб
Наименование характеристик | Значение |
Теплопроизводительность, МВт | 3.0 |
КПД (газ/мазут), % | 92/87 |
Температура воды, °С | |
на входе в котел, не менее | 60 |
на выходе из котла, не более | 115 |
Рабочее давление, Мпа, не более | 0,6 |
Гидравлическое сопротивление котла, кгс/см², не более | 0,5 |
Номинальный расход водычерез котел, м³/ч | 103 |
Аэродинамическое сопротивление, Па, не более | 880 |
Температура дымовых газов на выходе из котла, °С | 160…200 |
Присоединительные размеры: | |
по водяному тракту, Ду | 150 |
газохода, мм | 400х500 (2) |
Водяной объем котла, м³ | 6,4 |
Расход топлива (газ) м³/ч при Q =8000 Ккал/кг | 354 |
Расход топлива (жидкое) кг/ч при Q =9500 Ккал/кг | 316 |
Масса котла без воды, кг | 6400 |
Габаритные размеры котла, мм | |
длина | 4315 |
ширина | 2210 |
высота | 2554 |
Длина топочного пространства, мм | 2880 |